и создайте удобные условия для работы сотрудников на любом мобильном устройстве в любой точке России
Обеспечьте защиту корпоративных ресурсов
Поддерживаемые платформы
Управление Android
Корпоративные и личные устройства с Android 5 и выше. Для управления не нужны облачные сервисы Google и сервисы Google Play на устройстве.
При использовании личных устройств рекомендуется использовать устройства из списка Android Enterprise recommended
Управление iOS
Агентское и безагентское управление устройствами с iOS 11 и выше. В режиме supervised на корпоративных устройствах доступно большее число функций
Управление ноутбуками и ПК Windows 10
Возможность управления ноутбуками и ПК с Windows 10 редакций Pro и Enterprise:
- Распространение групповых политик
- Централизованная установка приложений
- Стирание ключа BitLocker при потере или краже
Управление терминалами сбора данных и кассовыми терминалами
UEM SafeMobile позволяет управлять специализированными устройствами – терминалами сбора данных и кассовыми терминалами и упрощает процессы внедрения стратегий корпоративной мобильности в ритейле, транспорте и логистике
Устройства, проверенные на совместимость
UEM SafeMobile можно использовать для управления практически любыми мобильными устройствами на базе совместимых операционных систем. Ниже приведён список устройств, которые были протестированы для отдельных проектов.
Чтобы удостовериться в совместимости ваших устройств и UEM SafeMobile передайте их в тест, для этого обратитесь в отдел продаж sales@safe-mobile.ru, услуга бесплатная.
Цветовые обозначения
Устройства iOS
№ | Марка устройства | Результат | Ограничения |
---|---|---|---|
1 | Apple iPad Pro (2018) 11″ | ||
2 | Apple iPad 4 | ||
3 | Apple iPad Mini 4 | ||
4 | Apple iPad Air | ||
5 | Apple iPad Air 2 | ||
6 | Apple iPhone 11 | ||
7 | Apple iPhone SE | ||
8 | Apple iPhone 8 | ||
9 | Apple iPhone 7 | ||
10 | Apple iPhone 6S | ||
11 | Apple iPhone 6 | ||
12 | Apple iPhone 5S | ||
13 | Apple iPhone 5 |
Устройства Android
№ | Марка устройства | Результат | Ограничения |
---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy Note20 SM-N980F | ||
2 | Samsung Galaxy Note10+ SM-N975 | ||
3 | Samsung Galaxy Note10 SM-N970 | ||
4 | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C | ||
5 | Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C | ||
6 | Samsung Galaxy S21 SM-G991B | ||
7 | Samsung Galaxy S10+ SM-G975F | ||
8 | Samsung Galaxy S10 SM-G973F | ||
9 | Samsung Galaxy S9 SM-G960F | ||
10 | Samsung Galaxy S8 SM-G950F | ||
11 | Samsung Galaxy S7 SM-G935 | ||
12 | Samsung Galaxy S7 SM-G930 | ||
13 | Samsung Galaxy S6 SM-G928F | ||
14 | Samsung Galaxy S6 SM-G925F | ||
15 | Samsung Galaxy S6 SM-G920F | ||
16 | Samsung Galaxy S5 SM G900F | ||
17 | Samsung Galaxy S5 mini SM G800F | ||
18 | Samsung Galaxy A71 SM-A715F | ||
19 | Samsung Galaxy A51 SM-A515F | ||
20 | Samsung Galaxy A40 SM-A405FM | ||
21 | Samsung Galaxy A31 SM-A315F | ||
22 | Samsung Galaxy A30 SM-A305FN | ||
23 | Samsung Galaxy A20 SM-A205FN | ||
24 | Samsung Galaxy A7 SM-A750FN | ||
25 | Samsung Galaxy A7 (2016) SM-A710 | ||
26 | Samsung Galaxy A6+ SM-A605FN | ||
27 | Samsung Galaxy A6 SM-A600FN | ||
28 | Samsung Galaxy A5 (2016) A510 | ||
29 | Samsung Galaxy A3 (2016) A310 | ||
30 | Samsung Galaxy J7 Neo SM-J701F | ||
31 | Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710 | ||
32 | Samsung Galaxy J5 Prime SM-G570F | ||
33 | Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510 | ||
34 | Samsung Galaxy J3 (2016) SM-J320 | ||
35 | Samsung Galaxy J2 (2018) SM-J250F | ||
36 | Samsung Galaxy Grand Prime G530H | ||
37 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE SM-P615N | ||
38 | Samsung Galaxy Tab S4 10.5 SM-T835 | ||
39 | Samsung Galaxy Tab S3 SM-T825 | ||
40 | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T819 | ||
41 | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T815 | ||
42 | Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T715 | ||
43 | Samsung Galaxy Tab S SM-T805 | ||
44 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T585 | ||
45 | Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T555 | ||
46 | Samsung Galaxy Tab A7 LTE SM-T505N | ||
47 | Samsung Galaxy Tab A 7.0 SM-T285 | ||
48 | Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T575 | ||
49 | Samsung Galaxy Tab Active 2 SM-T395 | ||
50 | Samsung Galaxy Tab Active LTE SM T365 | ||
51 | Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545 | ||
52 | Samsung Galaxy A02s SM-A025F | ||
53 | Samsung Galaxy J2 Core SM-J260F | ||
54 | Samsung Galaxy А12 SM-A125F | ||
55 | Samsung Galaxy A10s SM-A107F | ||
56 | Samsung Galaxy A04s SM-A047F/DS | ||
57 | Samsung Galaxy Tab A9+(Wi-Fi) SM-X210 | ||
58 | Samsung Galaxy Tab A9 SM-X115 | ||
59 | Samsung Galaxy A14 (S-SM-A145FZKDSER) | ||
60 | Samsung Galaxy Z Flip5 (S-SM-F731BZAGSER) | ||
61 | Samsung Galaxy S23 (S-SM-S911B_BB) | ||
62 | Samsung Galaxy Z Fold5 (SM-F945B) | ||
63 | Samsung Galaxy A24 (SM-A245F) | ||
64 | Samsung Galaxy A34 5G (SM-A346E) | ||
65 | Samsung Galaxy A54 5G (SM-A546E) | ||
66 | Samsung Galaxy A52 (SM-A525F) | ||
67 | Samsung Galaxy S21 FE 5G (SM-G990B) | ||
68 | Samsung Galaxy Z Fold3 (SM-F926B) | ||
68 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G (SM-F711B) | ||
69 | Samsung Galaxy Tab S8 LTE (SM-X706B) | ||
70 | Samsung Galaxy S24 Ultra (SM-S928B) | ||
71 | Samsung Galaxy S24 (SM-S921B) | ||
72 | Samsung Galaxy S24+ (SM-S926B) | ||
73 | Samsung Galaxy M14 5G (SM-M146B/DSN) | ||
74 | Samsung Galaxy A05 (SM-A055F/DS) | ||
75 | Samsung Galaxy Z Flip6 (S-SM-F741BLGNSER) |
№ | Марка устройства | Результат | Ограничения |
---|---|---|---|
1 | Nokia TA-1397 4/64 LTE | ||
2 | Nokia 2.4 TA-1270 | ||
3 | Nokia 8.3 5G ТА-1243 | ||
4 | Nokia G10 | ||
5 | Nokia G20 | ||
6 | Nokia X10 TA-1332 | ||
7 | Nokia X20 TA-1341 | ||
8 | Nokia 1.3 TA-1205 | (4) | |
9 | Nokia 1.4 TA-1322 | (4) | |
10 | Nokia 3.4 ТА-1283 | (4) | |
11 | Nokia 5.3 ТА-1234 | (4) | |
12 | Nokia T20 | (5) | |
13 | Nokia XR20 | (5) | |
14 | Nokia G11 TA-1401 | (5) | |
15 | Nokia G21 | (5) | |
16 | Nokia G50 | (5) |
№ | Марка устройства | Результат | Ограничения |
---|---|---|---|
1 | Motorola Moto C XT1754 | ||
2 | Motorola Moto E4 XT1762 | ||
3 | Motorola Moto E4 XT1771 | ||
4 | Motorola Moto Z Play XT1635-02 | ||
5 | Motorola Moto Z XT1650 | ||
6 | Motorola Moto X Force XT1580 | ||
7 | Motorola Moto G9 Plus | (6) |
№ | Марка устройства | Результат | Ограничения |
---|---|---|---|
1 | AYYA T1 | (1), (2) | |
2 | AGM A8 | ||
3 | INOI 6i Lite | ||
4 | Irbis SP511 | ||
5 | Micromax Q4310 | ||
6 | Newland NLS-NFT10 | ||
7 | Pepperl+Fuchs GmbH Smart-Ex02 | ||
8 | Vertex Impress Luck | ||
9 | Vertex Impress Razor | ||
10 | ZTE Blade V10 | ||
11 | ZTE Nubia V18 NX612J | ||
12 | Мегафон Логин | ||
13 | Oukitel K7 Pro | ||
14 | Zebra TC20 | ||
15 | HTC A101 | ||
16 | BlackView BV5900 | (3) в прошивке на базе Android 9; (6) в прошивке на базе Android 10 | |
17 | Realme 7 pro | (2) | |
18 | OPPO A53 | (2) | |
19 | Honeywell EDA70 | (4) | |
20 | SUNMI L2s | (1), (2) | |
21 | Doogee S96 Pro | ||
22 | Point Mobile PM451 | ||
23 | Point Mobile PM90 | ||
24 | Xiaomi POCO C40 220333QPG, MIUI Global 13 | (3) | |
25 | Yadro Kvadra TS11 | (1) | |
26 | RuggedPad | ||
27 | MERTECH Seuic AutolD Q9 серии 8 | ||
28 | KOZEN P12 Mini POS Terminal | (1), (2), (4), (6), (12), (13), (14) | |
29 | Chainway C61 | ||
30 | TCL Tab 11 LTE 9166G | (15) | |
31 | TCL Tab 10s 9080G | ||
32 | Терминал сбора данных MERTECH MovFast S40 | ||
33 | RED SOFT T1100-RUS | (2), (16) |
Типовые ограничения
1. На устройстве нет Google Mobile Services (GMS) и Google Play
Установка некорпоративных приложений с помощью UEM SafeMobile будет недоступна. Определение местоположений возможно только через спутниковые системы геопозиционирования
2. В прошивке устройства отсутствует функция установки клиента управления при инициализации устройства по QR-коду
Клиент UEM SafeMobile нужно устанавливать с помощью ADB
3. Прошивка мобильного устройства блокирует автоматический запуск мобильного клиента UEM SafeMobile после перезагрузки устройства
Рекомендуем использовать push-сервер UEM SafeMobile из комплекта поставки. Push-сервер отправляет клиенту UEM SafeMobile push-уведомления через сервис push-уведомлений Google – Firebase Cloud Messaging (FCM). Получив такое уведомление, операционная система устройства запускает мобильный клиент UEM SafeMobile
4. На устройстве недоступен сброс к заводским настройкам из recovery, поэтому рекомендуем:
- Не запрещать пользователю сброс устройства к заводским настройкам в приложении «Настройки».
- Обращаться в сервисный центр, если устройство перестало загружаться
5. На устройстве недоступен сброс к заводским настройкам из recovery
Вместо этого можно сбросить устройство из fastboot
6. На устройстве недоступна отправка служебных SMS без участия пользователя
поэтому функция автоматического определения номеров телефонов SIM-карт управляемых устройств частично недоступна. Регистрируется только номера, записанные в самих SIM-картах
7. При запросе местоположения возможно появление системного уведомления, по нажатию на которое прошивка принудительно останавливает клиент UEM SafeMobile без возможности его автоматического перезапуска
Рекомендуем или не использовать функцию мониторинга местоположения на таких устройствах, или использовать push-сервер UEM SafeMobile для автоматического перезапуска клиента UEM SafeMobile, если прошивка его остановила
8. Прошивка мобильного устройства не позволяет запретить пользователю удалять приложения
9. Прошивка мобильного устройства не позволяет запретить пользователю передавать файлы по USB
10. После сброса к заводским настройкам устройство автоматически устанавливает китайский язык
11. Прошивка подписана инженерными ключами
Чтобы подключить устройство в настройках мобильного клиента Android нужно отключить проверку системной подписи в разделе «Дополнительные методы проверки на root»
12. Программный доступ к базе данных звонков и SMS ограничен операционной системой, поэтому функция регистрации звонков и SMS недоступна
13. Для включения режима ADB необходимо обратиться к производителю устройства
14. Для установки корпоративных приложений на устройство, они должны быть предварительно подписаны производителем устройства
15. Прошивка мобильного устройства блокирует автоматический запуск мобильного клиента UEM SafeMobile после перезагрузки устройства
После подключения мобильного устройства необходимо нажать ярлык «Монитор», перейти на вкладку «Разрешения», нажать на «Не забудьте проверить (Автостарт)» и дать разрешение на автоматический запуск монитора в настройках
16. Недоступна стратегия КРП
Прошивка устройства не позволяет подключить устройство стратегией Корпоративный рабочий профиль.